Pubblicazione ai sensi della Legge del 4 Agosto 2017 n. 124
Art.1 commi 125-129.
Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità.
La Fondazione Nostra Signora del Rimedio ONLUS
ha percepito a partire dall’anno 2018 i seguenti contributi
Ente | Contributo | data di accredito sul conto | Importo in euro |
Comune di Oristano | Fondi per la Biblioteca “Felice Mastino” del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina – anno 2017 | 05/02/2018 | 4.241,45 |
Fondazione di Sardegna | Annualità 2018 – Lavori per la riqualificazione energetica del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina | 13/04/2018 | 43.400,00 |
Ass. Industria | Lavori per l’Efficientamento Energetico del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina | 03/12/2018 | 35.699,73 |
Agenzia delle Entrate – IRPEF | 5 x 1000 anno 2016 | 16/08/2018 | 37.934,24 |
Fondazione di Sardegna | Annualità 2019 – Lavori per la riqualificazione energetica del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina | 12/04/2019 | 43.400,00 |
COARSA Srl | Donazione liberale | 08/06/2019 | 10.000,00 |
Agenzia delle Entrate – IRPEF |
5 x 1000 anno 2017 | 07/08/2019 | 36.606,37 |
Comune di Oristano | Fondi per la Biblioteca “Felice Mastino” del Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina – anno 2018 | 19/07/2019 | 3.702,62 |
Farmacia Dinamica | Donazione | 25/09/2019 | 5.000,00 |
Serata di Beneficenza | Rassegna di cori | 01/06/2019 | 2.481,00 |
Serata di Beneficenza | Spettacolo di Danza | 12/10/2019 | 1.627,00 |
Fondazione di Sardegna | Contributo per l’acquisto del sistema HUNOVA | 06/09/2019 | 20.000,00 |
Agenzia delle Entrate – IRPEF |
5 x 1000 anno 2018 | 30/07/2020 | 37.213,25 |
Agenzia delle Entrate – IRPEF |
5 x 1000 anno 2019 | 06/10/2020 | 36.794.97 |